Ha pasado más de un año desde que hicimos nuestro pedido para la Fuente Pajot Tanna 47. Con el covid y otros retrasos todavía no estamos en el barco. Nunca haber comprado un barco antes fue una aventura hacia lo desconocido a la hora de elegir qué opciones necesitaríamos para que nuestro barco fuera cómodo.
Tenemos la intención de amar a bordo a tiempo completo, pero no tenemos idea de qué es imprescindible y qué es bueno tener. A continuación se muestra una tabla del barco que pedimos y las opciones que elegimos con nuestro Broker Multihull Solutions Australia. Nuestro corredor Greg fue muy paciente mientras analizábamos la extensa lista de opciones.
Desde nuestro pedido en mayo de 2021 ha habido un aumento de precio del 20%.
|
|
||||||||
SAONA 47 | |||||||||
Cliente: | Precio sin IVA en EUROS | ||||||||
Fecha: | Al 1 de enero de 2021 | ||||||||
Equipamiento estandar | |||||||||
2 motores Volvo de 50 CV con insonorización, hélices fijas de 2x3 palas | |||||||||
Detalle | Cantidad | ||||||||
SAONA 47 MAESTRO (3 camarotes 3 baños) | 1 | ||||||||
SAONA 47 QUINTET (5 camarotes 5 baños) | - | ||||||||
Versión Grand Large - GL | Requerido | - | |||||||
Versión oceánica - O | - | ||||||||
Versión confort - CF | 1 | ||||||||
GL | oh | FQ | |||||||
Configuración de versión | |||||||||
Cortinas en cabañas | X | X | X | ||||||
Kit de amarre + 6 defensas | X | X | X | ||||||
Vela mayor CST con sables completos | X | X | X | ||||||
Gancho automático de vela mayor | X | X | X | ||||||
gato perezoso | X | X | X | ||||||
Molinete eléctrico (1500 Watts) | X | X | X | ||||||
Antena VHF de mástil precableada | X | X | X | ||||||
Embrague doble para arrecifes 2 y 3 | X | X | X | ||||||
Tomacorriente interior de 12V y tomacorriente exterior impermeable de 12V | X | X | X | ||||||
Ducha en cubierta (agua caliente) | X | X | X | ||||||
Auto. interruptor para bombas de achique | X | X | X | ||||||
bolso perezoso | X | X | |||||||
Funda protectora de dralon para rueda. | X | X | |||||||
1 Molinete eléctrico para vela mayor | X | X | |||||||
Iluminación interior LED de cortesía | X | X | |||||||
Sistema de agua de mar presurizada | X | X | |||||||
Paquete de audio Fusion Bluetooth 4 Sp | X | X | |||||||
Red principal 220V 50HZ o 110V 60HZ | X | X | |||||||
Inversor/cargador 2000W / 220V 50HZ o 110V 60HZ | X | X | |||||||
sistema solar integrado 1700W (agregado desde la nueva hoja de cálculo de tanna) | X | ||||||||
Paquete Vídeo TV/HIFI | X | ||||||||
antena de televisión/radio | X | ||||||||
Actualizar Bose | X | ||||||||
Cojines exteriores (cabina + terraza lounge) | X | ||||||||
1 Molinete eléctrico para escota de génova | X | ||||||||
Iluminación de cortesía en cabina | X | ||||||||
Opción | MOTORES | ||||||||
OPT0581621 | 2 motores VOLVO 60HP D2 | 1 | |||||||
OPT0581824 | Puntales plegables de 3 palas/V50HP | - | |||||||
OPT0581825 | Puntales plegables de 3 palas/V60HP | 1 | |||||||
TALABARTERÍA | |||||||||
OPT0583420 | Alfombra casco Maestro | - | |||||||
OPT0583430 | Quinteto de casco de alfombra | - | |||||||
OPT0588012 | Tapicería exterior de tela papiro | - | |||||||
OPT0588023 | Tapicería exterior de PVC gris antracita | - | |||||||
OPT0588024 | Tapicería exterior PVC Beige/Gris | - | |||||||
OPT0588034 | Lona exterior de papiro | - | |||||||
OPT0588043 | Tapicería interior de PVC natural. | - | |||||||
OPT0588044 | Tapicería interior de PVC Muscade | - | |||||||
OPT0588057 | Tapicería interior de tela de mármol | - | |||||||
OPT0588059 | Tapicería interior de tela de cuarzo. | - | |||||||
OPT0588060 | Tapicería interior Ricefabric | - | |||||||
OPT0588061 | Tapicería interior de tela Paraiba | - | |||||||
OPT0588062 | Tapicería interior de tela mandarina | - | |||||||
EQUIPO EXTERIOR | |||||||||
OPT0582180 | Pasarela manual | - | |||||||
OPT0582240 | Tienda de campaña | - | |||||||
OPT0582270 | Persianas exteriores para salón. | - | |||||||
OPT0582280 | Bimini para puesto de mando | 1 | |||||||
OPT0582281 | Toldo para el sol en el salón de proa | - | |||||||
OPT0582290 | Cerramiento para puesto de mando bimini | - | |||||||
OPT0582300 | Mesa de bañera de poliéster | - | |||||||
OPT0582310 | Extensión de mesa de bañera de teca | - | |||||||
OPT0582350 | Cojines de exterior (cabina + deck lounge)(Incluidos en Versión Confort - Incl.Cft) | - | |||||||
OPT0582355 | Cojines de proa para exteriores | 1 | |||||||
OPT0582510 | Tira protectora en ambos espejos de popa. | - | |||||||
OPT0582710 | 2da escalera de baño | - | |||||||
OPT0582880 | Espejos de popa/cabina con suelo de teca | - | |||||||
OPT0582890 | Espejos de popa y bañera con suelo de teca sintética. | 1 | |||||||
OPT0582900 | Cornamusas de amarre adicionales | 1 | |||||||
OPT0583140 | barbacoa de gas | - | |||||||
OPT0583180 | Plancha de gas integrada | - | |||||||
Preequipamiento de Plancha de Gas | 1 | ||||||||
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||||||||
OPT0583390 | Caja fuerte con cerradura combinada | 1 | |||||||
OPT0583470 | cortinas de salón | - | |||||||
OPT0583550 | Equipamiento del pique de proa stb | - | |||||||
OPT0583611 | Ducha maestro suelo teca sintética | - | |||||||
OPT0583615 | Pasamanos en escalera | 1 | |||||||
OPT0583700 | Mesa de salón convertible en cama | 1 | |||||||
OPT0583710 | Mesa eléctrica multifunción. | - | |||||||
OPT0583810 | Camas con somieres para 5 cabinas. | - | |||||||
OPT0583820 | Camas con somieres para 3 cabinas | 1 | |||||||
TV ELECTRÓNICA Y HIFI | |||||||||
OPT0584330 | Bomba de agua dulce eléctrica adicional | 1 | |||||||
OPT0586110 | Segundo puesto de mando VHF AIS (Req. GARMIN Pack 1, 2 o 3) | 1 | |||||||
OPT0586211 | GARMIN 1 Smart Cruising: Piloto automático, VHF, AIS, GPS 8410, 2*multi GMI20 | - | |||||||
OPT0586221 | GARMIN 2 Smart Cruising: Piloto automático, VHF, AIS, 2*GPS 8410, 2*multi GMI20 | - | |||||||
OPT0586231 | GARMIN 3 Smart Cruising: Piloto automático, VHF, AIS, 2*GPS 8412/8410, 2*multi GMI20 | 1 | |||||||
escaneo hacia adelante garmin | 1 | ||||||||
OPT0586430 | Radar + soporte + cableado | 1 | |||||||
enlace inteligente: cámara y sensores | 1 | ||||||||
OPT0586510 | Control remoto del piloto automático GARMIN | - | |||||||
OPT0586800 | Pantalla TV (22'') multimedia 16/9 con unidad reproductor DVD para 1 cabina (sistema TV PAL & SECAM) | - | |||||||
OPT0586801 | Pantalla TV (32') multimedia 16/9 Cabina Maestro (sistema TV PAL & SECAM) | - | |||||||
OPT0586910 | Pack Vídeo TV/HIFI (Req. OPT0586950 y versión OCE/CFT)(incl. Cft) (Sistema TV PAL & SECAM) | - | |||||||
OPT0586950 | Antena TV/radio (Incl.Cft) | - | |||||||
OPT0586980 | Actualización Bose (Req. Versión OCE/CFT)(Incl.Cft) | - | |||||||
OPT0586990 | amplificador wifi | - | |||||||
ELECTRODOMÉSTICOS Y CONFORT | |||||||||
OPT0583000 | Nevera 12V 130L (Incompatible con OPT0583010) | - | |||||||
OPT0583010 | 12V 90L - Almacenamiento en frío 5°C (= 23° F) (Incompatible con OPT0553000) | 1 | |||||||
OPT0583040 | Nevera en cabina | 1 | |||||||
OPT0583160 | Horno Microondas 220V (Req. Versión OCE/CFT) | 1 | |||||||
OPT0583200 | Lavavajillas 6 pers. (Req. Versión OCE/CFT) | 1 | |||||||
OPT0583240 | Lavadora 5KG 220V (Req.Versión OCE/CFT) | - | |||||||
OPT0583250 | Lavadora/Secadora 5KG 220V (Req.Versión OCE/CFT) | 1 | |||||||
OPT0584160 | 1 bol grande con cabezal eléctrico | 3 | |||||||
OPT0584161 | Un cabezal eléctrico de agua dulce (Req. OPT0585710 u OPT0585760 u OPT0585770) | - | |||||||
OPT0585350 | Ventilador de 12V (máx. 6) | 6 | |||||||
OPT0585820 | Aire acondicionado. Sistema principal 220V 50HZ 64K BTU Maestro (Req.OPT0585631) | 1 | |||||||
OPT0585821 | Aire acondicionado. Sistema principal de 220V 50HZ Quinteto de 68K BTU (Req.OPT0585631) | - | |||||||
OPT0585920 | Sistema completo de calefacción cascos y salón. | - | |||||||
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | |||||||||
OPT0583290 | Iluminación de cortesía en cabina (Incl.Cft) | - | |||||||
OPT0583320 | Iluminación de mástil y pluma | - | |||||||
OPT0583330 | Iluminación subacuática 2x21 W | - | |||||||
OPT0585021 | Batería AGM adicional 150A | - | |||||||
OPT0585320 | Tomacorriente interior adicional de 12 V | - | |||||||
OPT0585480 | Paneles solares 4X90/100W | - | |||||||
OPT0585634 | Grupo electrógeno 12KW 220V/50HZ (Req. Versión OCE/CFT) | 1 | |||||||
OPT0585710 | Potabilizadora 12V 60L/h de bajo consumo | - | |||||||
OPT0585760 | Potabilizadora 180L/h 50HZ (Req. Versión OCE/CFT y OPT0585631) | - | |||||||
NAVEGACIÓN | |||||||||
OPT0581000 | Velas hidranet | - | |||||||
OPT0581250 | gennaker | - | |||||||
OPT0581350 | Enrollador de génova PROFURL | - | |||||||
OPT0581450 | Bauprés y equipo para gennaker. | 1 | |||||||
OPT0582000 | Agregar. contador de cadena de control de molinete | 1 | |||||||
OPT0582400 | Aluminio hidráulico. pescantes + cuna de apoyo (carga máxima 250 kg) | - | |||||||
OPT0582420 | Plataforma hidráulica (carga máxima 200kg) | 1 | |||||||
OPT0582600 | Antifouling, epoxi primario | 1 | |||||||
OPT0582950 | 1 Molinete eléctrico para escota de génova (Incl.Cft) | - | |||||||
OPT0582960 | Cabrestante eléctrico | - | |||||||
OPT0587970 | Bote Hypalon con motor de 3,4 m y 15 CV | - | |||||||
SEGURIDAD | |||||||||
OPT0587000 | Equipo de seguridad sin balsa salvavidas | - | |||||||
OPT0587020 | Kit mínimo de seguridad | - | |||||||
OPT0587030 | Cadena + Ancla 25KG | - | |||||||
OPT0587100 | Balsa salvavidas contenedor MP6 | 1 | |||||||
OPT0587140 | Balsa salvavidas contenedor MP10 | - | |||||||
SERVICIOS DE ENTREGA | |||||||||
OPT0581420 | Mástil en 2 partes | - | |||||||
OPT0589000 | Transporte - Fábrica a La Rochelle, cierres de carreteras, seguros, puesta en servicio, aceptación y puesta en marcha | 1 | |||||||
OPT0589010 | En fábrica | - | |||||||
OPT0589011 | Entrenamiento | - | |||||||
SRV058101 | Exportación | 1 | |||||||
SRV058100 | Entrega al distribuidor Francia (seleccione esto si realiza recogida en fábrica) | 1 | |||||||
Total parcial | |||||||||
OTRO | |||||||||
- | |||||||||
Patten - Lista | |||||||||
CANTIDAD | |||||||||
OTROS- Post fábrica | |||||||||
Suministro e instalación de cortadores de cuerda | 1 | ||||||||
Velocidad de hélice | 1 | ||||||||
Tomas de Power Point extra (precio por toma) | - | ||||||||
Bomba de lavado de agua dulce equipada con salidas para cabina y casillero de anclas. | 1 | ||||||||
Pasarela manual | 1 | ||||||||
Teléfono satelital Iridium Go, montado, cableado a la corriente con una antena de mástil | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de descarga de agua dulce en los 3 cabezales instalados en la descarga de agua salada de fábrica | 3 | ||||||||
Luces subacuáticas Aqualuma | 1 | ||||||||
Suministre e instale el pulidor de combustible (1. Reemplace los filtros de combustible secundarios con filtros de combustible Racor con bombilla). | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de luz LED para iluminar el panel de interruptores de CC (OSRAM LEDstixx) | - | ||||||||
Suministre e instale un tomacorriente doble junto a los interruptores de luz de la cocina al ingresar al salón. | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de doble toma de corriente en la esquina de la ventana de estribor detrás del sofá. | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de doble toma de corriente detrás de la mesa de cartas. | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de doble toma de corriente en la isla de cocina al final de la estación de navegación. | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de doble toma de corriente en baño de propietarios. | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de luces LED con controles de atenuación *Salón *Cabina de propietarios | 1 | ||||||||
Suministro e instalación de pedales para cabrestantes eléctricos. | - | ||||||||
Potabilizadora Aquabase 105L/h 12V | 1 | ||||||||
100m de cadena de eslabón corto de 12mm grado 40. | 1 | ||||||||
Ancla fortaleza FX 37 de repuesto | 1 | ||||||||
10m de cadena y 50m de cuerda como ancla de repuesto | 1 | ||||||||
Inversor Multiplus 3000W | 1 | ||||||||
Ancla Ultramarine 35kg y giratoria como principal | 1 | ||||||||
Filtro de agua en línea instalado en el grifo de la cocina. | 1 | ||||||||
Ánodos de repuesto para hélice y caja de cambios | 1 | ||||||||
Kit repuestos motor Volvo-Penta + aceite y refrigerante | 1 | ||||||||
Barras de apoyo instaladas en el techo exterior de la cochera: juego completo frontal y lateral | 1 | ||||||||
Barras de apoyo instaladas en el techo exterior de la cochera (solo laterales) | - | ||||||||
Estantería en el pico de proa: aprox según el diseño | - | ||||||||
Suministrar e instalar una máquina de hielo al final del armario de almacenamiento adyacente a la entrada al salón (según la foto) | 1 | ||||||||
Los sistemas integrales se cotizan según requerimientos exactos - costos aproximados aquí | - | ||||||||
Baterías de litio, incluidas BANCO DE BATERÍAS - BATERIA LITIO LIFEP04 SMART 12.8V 200AH-a X3 - SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS VICTRON VE.BMS300200000 - MONITOR DE BATERÍAS VICTRON BMV-712 SMART BAM030712000 - SISTEMA DE VENTILACIÓN CON TERMOSTATO GESTIÓN DE BATERÍAS - GX TOUCH 50 BPP9004 55050 - CERBO GX BPP900450100 - COUPÉ BATERÍA BI POLAIRE 400A X 2 - RELAIS "VICTRON" CYRYX LI LOAD 12/24V 230A CYR010230450 - SMART BMS CL 12-100 BMS110022000 MANO DE OBRA Y PRUEBA/PUESTA EN MARCHA - JUEGO DE CABLES Y ENCHUFES - ACTUALIZACIÓN SISTEMA SMARTCRUISING - PARAMETRO Y PUESTA EN MARCHA SMARTCRUISING - SEATRIAL & PUESTA EN SERVICIO Y DISEÑO |
1 | ||||||||
OTRO- Fábrica de correos - esperando de GREG | |||||||||
trasladar la televisión del salón al maestro y obtener una nueva televisión para el salón: ¿llamar cuando llegue? | 1 | ||||||||
Precableado para televisores en todas las cabinas. | 1 | ||||||||
Puertas de entrada de acero inoxidable en travesaños. | 1 | ||||||||
Bypass del cabrestante del ancla para permitir la operación fuera del motor de babor | 1 | ||||||||
Bypass de arranque del motor en ambos motores | Motor de emergencia en interruptor - Bypass de arranque del motor en ambos motores € - 1 TBC | 1 | |||||||
Highfield lúgubre y fueraborda para adaptarse a la plataforma. | 1 | ||||||||
3er cabrestante eléctrico - Solicitud enviada a Yannig | - | ||||||||
tira protectora versión más larga | 1 | ||||||||
TOTAL - EX FÁBRICA - (Recogida en fábrica) | |||||||||
Fecha de entrega | 0.640 | ||||||||
Transporte a Australia: AUD$173321 | |||||||||
Incluye transporte marítimo bajo cubierta, seguros, gestión de aduanas de importación, desmontaje de mástil, velas, bimini, cableado de mástil y reconocimiento de conocimiento de embarque. | |||||||||
SubTOTAL | |||||||||
Deber | |||||||||
IVA | |||||||||
Gestión de puesta en marcha y entrega al concesionario. | |||||||||
TOTAL | |||||||||
CALENDARIO DE PAGOS - Entrega en Fábrica | |||||||||
20% | Depósito para garantizar la asignación de producción. | ||||||||
80% | 30 días antes de salir de fábrica | ||||||||
CALENDARIO DE PAGO - Entrega en AUSTRALIANA (algunos artículos solo se estiman, sujetos a tipos de cambio y opciones) | |||||||||
20% | Depósito: 20 % del precio de fábrica | ||||||||
Deposite el 20% de las opciones - 12 meses antes del precio de fábrica | |||||||||
80% | Saldo: 80 % del precio de fábrica aproximadamente 30 días antes del precio de fábrica | ||||||||
Pago de envío: 14 días antes del inicio previsto del envío | |||||||||
Pago progresivo: previa presentación del conocimiento de embarque, cuando se carga en el barco para su transporte a Australia. | |||||||||
Saldo en el momento de la entrega en el puerto de elección: Mooloolaba o Gold Coast | |||||||||
posiblemente hacerlo nosotros mismos - obtener cotizaciones | |||||||||
toldo para el sol | |||||||||
cortinas de salón | |||||||||
bimini duro | USD$8275 aproximadamente 7017 euros | ||||||||
tienda de campaña | voilerie klein | ||||||||
barbacoa | |||||||||
embragues adicionales al aparejar velas | |||||||||
equipar el pique de proa | |||||||||
cortinas exteriores en ventanas | voilerie klein | ||||||||
selecciones de vela | diseño de velas: incluye codeZero, Spinniker, Genika, | ||||||||
Sucio | Hyperlon lúgubre 15 caballos de fuerza | est | |||||||
TOTAL -citas para hacer nosotros mismos | |||||||||
resumen | |||||||||
Sub-TOTAL barco y opciones | |||||||||
TOTAL - EX FÁBRICA - (Recogida en fábrica) | |||||||||
TOTAL -cotizaciones para hacer nosotros mismos o agregar a la cotización | |||||||||